The Enstruc® Heavy Duty Ditching Bucket for Compact Excavators is engineered to enhance your mini excavator’s performance in various ditching and grading tasks.
This mini excavator attachment is ideal for applications such as cleaning wide trenches, grading, dressing slopes, and general landscaping projects.
Constructed from high-strength, abrasion-resistant steel, our compact ditching bucket ensures exceptional durability and longevity in demanding conditions.
Its design features a flat bottom and a wide, smooth edge, facilitating efficient material handling and leaving a clean finish on every pass.
Category | Part Number | Machine Class | Width | Capacity | Weight | BOCE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Category5 | Part NumberCHDD0515E20 | Machine Class1,000 - 3,000 lbs | 0.5 - 1.5 tonne | Width20 '' | 508 mm | Capacity0.04 yd3 | 0.03 m3 | Weight55 lbs | 25 kg | BOCEOptional |
Category5 | Part NumberCHDD0515E24 | Machine Class1,000 - 3,000 lbs | 0.5 - 1.5 tonne | Width24 '' | 610 mm | Capacity0.05 yd3 | 0.04 m3 | Weight65 lbs | 29 kg | BOCEOptional |
Category5 | Part NumberCHDD0515E30 | Machine Class1,000 - 3,000 lbs | 0.5 - 1.5 tonne | Width30 '' | 762 mm | Capacity0.06 yd3 | 0.05 m3 | Weight80 lbs | 36 kg | BOCEOptional |
Category5 | Part NumberCHDD0515E36 | Machine Class1,000 - 3,000 lbs | 0.5 - 1.5 tonne | Width36 '' | 914 mm | Capacity0.07 yd3 | 0.05 m3 | Weight90 lbs | 41 kg | BOCEOptional |
Category15 | Part NumberCHDD1525E20 | Machine Class3,000 - 6,000 lbs | 1.5 - 2.5 tonne | Width20 '' | 508 mm | Capacity0.06 yd3 | 0.05 m3 | Weight75 lbs | 34 kg | BOCEOptional |
Category15 | Part NumberCHDD1525E24 | Machine Class3,000 - 6,000 lbs | 1.5 - 2.5 tonne | Width24 '' | 610 mm | Capacity0.07 yd3 | 0.06 m3 | Weight85 lbs | 39 kg | BOCEOptional |
Category15 | Part NumberCHDD1525E30 | Machine Class3,000 - 6,000 lbs | 1.5 - 2.5 tonne | Width30 '' | 762 mm | Capacity0.09 yd3 | 0.07 m3 | Weight100 lbs | 45 kg | BOCEOptional |
Category15 | Part NumberCHDD1525E36 | Machine Class3,000 - 6,000 lbs | 1.5 - 2.5 tonne | Width36 '' | 914 mm | Capacity0.12 yd3 | 0.09 m3 | Weight115 lbs | 52 kg | BOCEOptional |
Category25 | Part NumberCHDD2545E24 | Machine Class6,000 - 10,000 lbs | 2.5 - 4.5 tonne | Width24 '' | 610 mm | Capacity0.14 yd3 | 0.11 m3 | Weight175 lbs | 79 kg | BOCEDouble Bevel |
Category25 | Part NumberCHDD2545E30 | Machine Class6,000 - 10,000 lbs | 2.5 - 4.5 tonne | Width30 '' | 762 mm | Capacity0.18 yd3 | 0.14 m3 | Weight200 lbs | 91 kg | BOCEDouble Bevel |
Category25 | Part NumberCHDD2545E36 | Machine Class6,000 - 10,000 lbs | 2.5 - 4.5 tonne | Width36 '' | 914 mm | Capacity0.22 yd3 | 0.17 m3 | Weight230 lbs | 104 kg | BOCEDouble Bevel |
Category25 | Part NumberCHDD2545E40 | Machine Class6,000 - 10,000 lbs | 2.5 - 4.5 tonne | Width40 '' | 1016 mm | Capacity0.24 yd3 | 0.18 m3 | Weight245 lbs | 111 kg | BOCEDouble Bevel |
Category45 | Part NumberCHDD4555E30 | Machine Class10,000 - 12,000 lbs | 4.5 - 5.5 tonne | Width30 '' | 762 mm | Capacity0.28 yd3 | 0.22 m3 | Weight400 lbs | 181 kg | BOCEDouble Bevel |
Category45 | Part NumberCHDD4555E36 | Machine Class10,000 - 12,000 lbs | 4.5 - 5.5 tonne | Width36 '' | 914 mm | Capacity0.34 yd3 | 0.26 m3 | Weight440 lbs | 200 kg | BOCEDouble Bevel |
Category45 | Part NumberCHDD4555E42 | Machine Class10,000 - 12,000 lbs | 4.5 - 5.5 tonne | Width42 '' | 1067 mm | Capacity0.42 yd3 | 0.32 m3 | Weight480 lbs | 218 kg | BOCEDouble Bevel |
Category45 | Part NumberCHDD4555E48 | Machine Class10,000 - 12,000 lbs | 4.5 - 5.5 tonne | Width48 '' | 1219 mm | Capacity0.47 yd3 | 0.36 m3 | Weight520 lbs | 236 kg | BOCEDouble Bevel |
Category45 | Part NumberCHDD4555E36 | Machine Class10,000 - 12,000 lbs | 4.5 - 5.5 tonne | Width36 '' | 914 mm | Capacity0.41 yd3 | 0.31 m3 | Weight600 lbs | 272 kg | BOCEDouble Bevel |
Category55 | Part NumberCHDD5565E42 | Machine Class12,000 - 14,000 lbs | 5.5 - 6.5 tonne | Width42 '' | 1067 mm | Capacity0.45 yd3 | 0.35 m3 | Weight660 lbs | 299 kg | BOCEDouble Bevel |
Category55 | Part NumberCHDD5565E48 | Machine Class12,000 - 14,000 lbs | 5.5 - 6.5 tonne | Width48 '' | 1219 mm | Capacity0.56 yd3 | 0.42 m3 | Weight720 lbs | 327 kg | BOCEDouble Bevel |
Category55 | Part NumberCHDD5565E54 | Machine Class12,000 - 14,000 lbs | 5.5 - 6.5 tonne | Width54 '' | 1372 mm | Capacity0.63 yd3 | 0.48 m3 | Weight780 lbs | 354 kg | BOCEDouble Bevel |
Category55 | Part NumberCHDD5565E64 | Machine Class12,000 - 14,000 lbs | 5.5 - 6.5 tonne | Width60 '' | 1524 mm | Capacity0.70 yd3 | 0.54 m3 | Weight840 lbs | 381 kg | BOCEDouble Bevel |
Category65 | Part NumberCHDD6510E36 | Machine Class14,000 - 24,000 lbs | 6.5 - 10 tonne | Width36 '' | 914 mm | Capacity0.41 yd3 | 0.31 m3 | Weight600 lbs | 272 kg | BOCEDouble Bevel |
Category65 | Part NumberCHDD6510E42 | Machine Class14,000 - 24,000 lbs | 6.5 - 10 tonne | Width42 '' | 1067 mm | Capacity0.48 yd3 | 0.36 m3 | Weight660 lbs | 299 kg | BOCEDouble Bevel |
Category65 | Part NumberCHDD6510E48 | Machine Class14,000 - 24,000 lbs | 6.5 - 10 tonne | Width48 '' | 1219 mm | Capacity0.56 yd3 | 0.42 m3 | Weight720 lbs | 327 kg | BOCEDouble Bevel |
Category65 | Part NumberCHDD6510E54 | Machine Class14,000 - 24,000 lbs | 6.5 - 10 tonne | Width54 '' | 1372 mm | Capacity0.63 yd3 | 0.48 m3 | Weight780 lbs | 354 kg | BOCEDouble Bevel |
Category65 | Part NumberCHDD6510E60 | Machine Class14,000 - 24,000 lbs | 6.5 - 10 tonne | Width60 '' | 1524 mm | Capacity0.70 yd3 | 0.54 m3 | Weight840 lbs | 381 kg | BOCEDouble Bevel |
Recognising that each project presents unique challenges, we offer a range of customisation options for our heavy duty ditching buckets.
Whether you require specific bucket widths, capacities, or additional features, our team can tailor the bucket to your exact specifications.
Enhance your mini excavator’s versatility and efficiency with a custom ditching bucket designed to meet your precise needs.
Contact us today to discuss your project requirements and discover how our customised bucket solutions can elevate your operational capabilities.